Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LANDIONA
Piazza Vittorio Emanuele III n.15/d
28064 LANDIONA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.828121
Fax (+39)0321.828350
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.landiona.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | landiona@pcert.it |
| Codice Istat | 003083 |
| Codice Catastale | E436 |
| Codice Fiscale | 80001370032 |
| Partita IVA | 01241740032 |
| Conto Corrente | CC Bancario: Unicredit Banca C.R.T. Agenzia di Carpignano Sesia(NO) , C/C N. 2175497 - CAB 45280 - ABI 02008 IBAN IT-87-O-02008-45280-000002175497 CC Postale: N. 17107285 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 596 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 82 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 270 |
| Denominazione | Landionesi |
| Festa Patronale | 3° Domenica di Luglio - Madonna del Carmelo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,26 kmq - 726 ha |
| Altitudine | min 173 - max 190 m.s.l.m. - Casa Comunale 184 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 29' 50'' 64 |
| Longitudine | 8° 25' 24'' 24 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Baraggia Ronca, Colombara, La Casera |
| Cascine | Baraggiola, Sorgente, Braia, Casera, Francia, Nuova, Perucca |
| Confini Comunali | Arborio Mandello Vitta Sillavengo Vicolungo |
| Distanza | 21 Km da Novara - - 32 km Vercelli |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Roggia Biraga, Roggia Bolgora, Roggia Molinara, Rio Villata |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 46) - Lago Maggiore (km 44) - Lago di Viverone (km 45) |
| Clima | Continentale: Estati calde e umide, Inverni freddi e nebbiosi |


